Mata Pelajaran | : Matematika | ||
Kelas/ semester | : VIII/ GANJIL | ||
Jumlah jam mengajar perminggu | : 5 jam pelajaran | ||
NO | Kompetensi Dasar | Indikator | Alokasi |
waktu | |||
1 | 1.1Sistem koordinat | 1.1 memahami posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y | 25 |
1.2 Memahami posisi terhadap titik asal (0,0) dan titik tertentu (a,b) | |||
1.3 memahami posisi garis tergadap sumbu x dan sumbu y | |||
ULANGAN 1 | |||
2 | 2. Operasi Aljabar | mahami perkalian bentuk aljabar | 50 |
2.2 memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar | |||
2.3 Memahami perkalian bentuk aljabar | |||
2.4 memahami pembagian bentuk aljabar | |||
2.5 memahami cara menyederhanakan bentuk aljabar | |||
ULANGAN 2 | |||
3. Fungsi | 3.1 memahami ciri - ciri fungsi | 25 | |
3.2 memahami bentuk penyajian fungsi | |||
ULANGAN 3 | |||
4. Persamaan garis lurus | 4.1 memahami grafik persamaan garis lurus | 30 | |
4.2 menentukan kemiringan persamaan garis lurus | |||
4.3 Menentukan persamaan garis lurus | |||
ULANGAN 4 | |||
4 | 5. teorema pithagoras | 5.1 memahami teorema pithagoras | 20 |
5.2 menentukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus | |||
5.3 menyelesaikan permasalahan nyata dengan pithagoras | |||
ULANGAN 5 | |||
5 | 6. Statistika | 6.1 menyajikan data dalam bentuk diagram batang | 15 |
6.2 menyajikan data dalam bentuk diagram garis | |||
6.3 menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran | |||
ULANGAN 6 | |||
CADANGAN | 5 | ||
TOTAL | 170 |
SILAHKAN DOWNLOAD FORMAT YANG BAGUS DISINI